Нашим ученикам
Нашим учителям
Олимпиады, игры, конкурсы
Профильное обучение
- Спецификация и демо-задание
- Профориентация и ресурсы Интернет
- Практика профильного обучения
- График приема (изм)
Прием в ОУ
Наименование электронного пособия | Количество |
---|---|
Netop Vision Pro | 15+1 |
Netop Vision Pro | 10+1 |
Adobe Master Collection CS6 | 1 |
Kaspersky | 75 |
Fine Print 2-12 | 1 |
АBBYY Fine Reader 10 | 5 |
UG5-UKS 20-75-AC User Gate 5 | 1 |
Программа для интерактивной доски | 7 |
1С 8 Бухгалтерия | 1 |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Фраза. Русский язык. 1-9кл. тренажер по рус.языку | 1 | "Новый диск" |
Д.И. Фонвизин «Недоросль» | 1 | ИД "Равновесие" |
А.С. Пушкин «Пиковая дама» | 1 | «Бизнессофт» |
А.С. Пушкин Сказки «У лукоморья» | 1 | Студия АРДИС |
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» | 1 | «Аудиокнига» |
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» | 1 | «Музыка ветра» |
Н.В. Гоголь «Мертвые души» | 1 | ИД "Равновесие" |
Н.В. Гоголь «Петербургские повести» | 1 | «Бизнессофт» |
А.Н. Островский «Бесприданница» «Гроза» | 1 | «Аудиокнига» |
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» | 1 | "Равновесие" |
Ф.М. Достоевский «Бедные люди» | 1 | «Элитайл» |
Ф.М. Достоевский «Идиот» | 1 | «Аудиокнига» |
Ф.М. Достоевский «Белые ночи» «Неточка Незванова» | 1 | «Библиофоника» |
Л.Н. Толстой «Детство» | 1 | «Аудиокнига» |
Л.Н.Толстой «Отрочество» | 1 | «Аудиокнига» |
Л.Н. Толстой «Юность» | 1 | «Аудиокнига» |
А.К.Толстой «Князь Серебряный» | 1 | «Аудиокнига» |
М.А Булгаков «Белая гвардия» | 1 | "Равновесие" |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Интерактивная математика 5-9 кл. | 1 | "Кордис-Медио" |
Математика. Практикум. 5-11кл.Под ред Дорофеева.Д.В | 1 | М.: ЗАО "1С" |
Вычислительная математика и программир. 10- 11кл | 1 | М.: ЗАО "1С" |
Вычислительная математика и программир. 10-11 кл | 1 | ЗАО «1С» |
Интерактивная математика.5-9 кл. к уч. Г.В.Дорофеева и др.; 7-9 кл. | 1 | Дрофа |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Всеобщая история. История древнего мира 5кл | 1 | "Кордис-Медио" |
Всеобщая история. 5кл., 6 кл., | 2 | Кордис и Медиа |
Атлас древнего мира. От каменного века до падения Рима. | 1 | Новый диск |
Государственная символика России | 1 | Новый диск |
История России с древнейших времен до 16века 6кл Т.В.Черникова | 1 | Дрофа |
История России 17-18ек 7класс Т.В.Черникова | 1 | Дрофа |
История России 20ве (1900-1918) часть 1 | 1 | Дрофа |
История Росии 20век (1918-1940) часть 2 | 1 | Дрофа |
История России 20век (1941-1964) часть 3 | 1 | Дрофа |
История России 20век (1964-2000) часть 4 | 1 | Дрофа |
Н.М. Карамзин история государства Российского в 12т. | 1 | Новый диск |
Интерактивные наглядные пособия | ||
История древнего мира 5 кл. | 1 | Просвещение |
История средних веков 6кл | 1 | Просвещение |
История России с древнейщих времен до XVI в. 6кл | 1 | Дрофа |
История России XVII-XVIII вв. | 1 | Дрофа |
История России 19век | 1 | Дрофа |
История Нового времени Ч.1 | 1 | Дрофа |
История Нового времени Ч.2 | 1 | Дрофа |
Обществознание 10- 11кл.Практикум. | 1 | «Новый диск» |
Обществознание. 8-9 кл. Практикум. | 1 | «Новый диск» |
Основы правовых знаний.8-9кл | 1 | «Новый диск» |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Химия 8кл.(8-11) | 1 | "Новый диск" |
Химия 8-11 кл | 1 | "Новый диск" |
Химия для всех. Решение задач. | 1 | "Новый диск" |
Химия 8-11 кл.Виртуальная лаборатория диск №1 | 2 | "Новый диск" |
Органическая химия | 1 | Учитель |
Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория | 1 | ЦНИТ СГАУ |
Химия общая и неорганическая | 1 | Лаборатория систем мультимедиа |
Органическая химия. 10-11 класс | 1 | Лаборатория систем мультимедиа |
Неорганическая химия. 10-11 класс | 1 | Лаборатория систем мультимедиа |
Общая и неорганическая химия. 10-11 классы | 1 | Лаборатория систем мультимедиа |
Уроки химии 8-9 класс. Неорганическая химия | 1 | Лаборатория систем мультимедиа |
Уроки химии. 10-11 класс | 1 | "Кирилл и Мефодий" |
Репетитор по химии | 1 | "Кирилл и Мефодий" |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Биология 6-9 | 2 | "Новый диск" |
Биология: Анотомия и физиология человека 9 кл | 2 | "Респуб.мультцентр" |
Биология 6-11кл. Лабораторный практикум | 2 | «Кирилл и Мефодий» |
Биология. 6-9 кл. Химия для всех-21.решение задач.. | 2 | Дрофа |
Экология. Уч. пособие. 10–11 кл. | 2 | "Кирилл и Мефодий" |
Уроки биологии, 10-11 класс | 2 | "Кирилл и Мефодий" |
Уроки биологии, 9 класс | 1 | "Кирилл и Мефодий" |
Репетитор по биологии | 1 | "Новый диск" |
Биология. Интерактивные творческие задания | 1 | 1-С: Репетитор |
Биология. Репетитор | 1 | «Просвещение» |
Зоология беспозвоночных 7 класс | 1 | «Просвещение» |
Биология. Живой организм. 6 класс | 1 | «Просвещение» |
Биология. Живой организм. 7 класс | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Членистоногие | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Эволюция | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Млекопитающие | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Человек и его здоровье | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Птицы | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Цитология и генетика | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Экология | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Уровни организации живой природы | 1 | ПЛАНЕТАРИУМ |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Экономическая и социальная география мира. География 6-9кл | 2 | "Новый диск" |
География 6-10 класс. Библиотека электронных наглядных пособий | 1 | Респ.мультимедиацентр |
Экономическая и социальная география мира | 1 | Респ.мультимедиацентр |
География. 6-10 кл. Экономическая и социальная география мира | 2 | МО РФ |
География. 6 – 10 кл. Библиотека нагляд пособий. | 2 | Новый диск |
Материки 7 класс | ||
Африка (физическая ) | 1 | Новый диск |
Африка (политическая) | 1 | |
Австралия (социально-экономическая) | 1 | |
Южная Америка (физическая) | 1 | |
Южная Америка (политическая) | 1 | |
Антарктида | 1 | |
Арктика | 1 | |
Северная Америка (физическая) | 1 | |
Северная Америка (политическая) | 1 | |
Евразия (физическая) | 1 | |
Евразия (подлитическая) | 1 | |
Европа (физическая) | 1 | |
Зарубежная Европа (социально-экономическая) | 1 | |
Россия , 8 класс | ||
Физическая карта России | 1 | |
Геологическая карта России | 1 | |
Тектоника и минеральные ресурсы России | 1 | |
Климатическая карта России | 1 | |
Водные ресурсы России | 1 | |
Почвенная карта России | 1 | |
Земельные ресурсы России | 1 | |
Природные зоны и биологические ресурсы России | 1 | |
Растительность России | 1 | |
Центральная Россия (физическая ) | 1 | |
Северо-Запад России (физическая) | 1 | |
Европейский Север России (физическая) | 1 | |
Поволжье (физическая) | 1 | |
Европейский Юг России (физическая) | 1 | |
Урал (физическая) | 1 | |
Западная Сибирь (физическая) | 1 | |
Восточная Сибирь (физическая) | 1 | |
Дальний Восток (физическая) | 1 | |
Россия, 9 класс | ||
Политико-административная карта России | 1 | |
Социально-экономическая карта России | 1 | |
Плотность населения России | 1 | |
Народы России | 1 | |
Машиностроение и металлообработка России | 1 | |
Топливная промышленность России | 1 | |
Электроэнергетика России | 1 | |
Черная и цветная металлургия России | 1 | |
Химическая промышленность России | 1 | |
Лесная промышленность России | 1 | |
Агропромышленный комплекс России | 1 | |
Агроклиматические ресурсы России | 1 | |
Транспорт России | 1 | |
Экологические проблемы России | 1 | |
Центральная Россия (социально-экономическая) | 1 | |
Европейский Север и Северо-Запад России (социально-экономическая) | 1 | |
Европейский Юг России (социально-экономическая) | 1 | |
Поволжье (социально-экономическая) | 1 | |
Урал (социально-экономическая) | 1 | |
Западная Сибирь (социально-экономическая) | 1 | |
Карты мира, 10 класс | ||
Политическая карта мира | 1 | |
Великие географические открытия | 1 | |
Карта океанов | 1 | |
Физическая карта полушарий | 1 | |
Физическая карта мира | 1 | |
Строение земной коры и полезные ископаемые мира | 1 | |
Почвенная карта мира | 1 | |
Климатическая карта мира | 1 | |
Климатические пояса и области мира | 1 | |
Природные зоны мира | 1 | |
Зоогеографическая карта мира | 1 |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Физика 7-11 | 1 | "1С" |
Физика.7-11."Интерактивный курс. Физика 7-11" | 1 | "Новый диск" |
1С школа ХроноГраф.Школа.Система поддержки информационного пространства школы | 1 | ООО "Хронобус" |
Физика. 7-11 кл. | 1 | Кирилл и Мефодий |
Физика. 7-11 кл. В 2CD. 1С: Школа; 1С: Образование./Под ред. Н.К.Ханнанова. | 2 | ООО «Дрофа» |
Физика для 7-11 кл. Практикум. | 2 | ООО «Физикон» |
Физика.Постоянный электрический ток DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент.Электр. ток в различных средах Ч.1 Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент.Электр. ток в различных средах Ч.2 Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент.Электромагнитная индукция Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент.Электромагнитные колебания Ч.1 Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент.Электромагнитные колебания Ч.2 Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент.Электромагнитные волны Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика. Квантовые явления DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика. Излучения и спектры DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физический эксперимент. Электростатика Э/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Физика.Школьный физ.эксперимент. Магнитное поле В/П | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
"Право на жизнь" | 1 | "КВАРТ" |
"Основы противопожарной безопасности" | 1 | "КВАРТ" |
ОБЖ 5-11 | 1 | "Кирилл и Мефодий" |
Электронное средство у..н. «ОБЖ 5-11 класс» | 1 | "Кирилл и Мефодий" |
ПДД для детей | 1 | ЗАО "Бука" |
ОБЖ Травматизм. Правила оказания первой помощи | 1 | "КВАРТ" |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Московская медиатека учителя информатики | 66 | Наукоград |
Сдаем Единый экзамен 2004 | 1 | Кирилл и Мефодий |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
МХК 10 – 11 кл. | 1 | Директ Медиа Паблишинг |
История искусства | 2 | "Кирилл и Мефодий" |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Интерактивное учебное пособие "Технология. Кройка и шитье" | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Энциклопедия рукоделия.Лоскутное шитье Вып.1 DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Энциклопедия рукоделия.Лоскутное шитье Вып.2 DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Энциклопедия рукоделия.Лоскутное шитье Вып.3 DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Энциклопедия рукоделия.Лоскутное шитье Вып.4 DVD | 1 | ООО "Блейд-Мед" |
Набор вышивания крестом | 6 | ООО "Блейд-Мед" |
Наименование электронного пособия | Количество | Издательство |
---|---|---|
Экономика и право.9-11 кл. | 1 | Дрофа |
Учён да не умён – в полцены он.